Flotte LTE International Airways
|
Airbus A320 dans l'historique de LTE International Airways
Faites défiler le tableau pour voir toutes les données
MSN![]() ![]() | Type ![]() ![]() |
Immatriculation ![]() ![]() |
En service du ![]() ![]() |
au | Remarque |
438 | 320-211 | EC-JTA | 01/06/2006 | 16/06/2010 | To Compagnie Africaine Aviation as 9Q-CSB |
88 | 320-211 | EC-KFM | 11/06/2007 | 04/04/2009 | To Hellas Jet as SX-BVK |
234 | 320-212 | JY-JAR | 01/04/2005 | 05/01/2006 | To TAP Air Portugal as CS-TNO |
445 | 320-212 | EC-JRC | 10/05/2006 | 09/03/2010 | To Eastok Avia as EX-32001 |
87 | 320-212 | EC-KID | 24/07/2007 | 14/08/2008 | To Hellas Jet as SX-BVL |
1717 | 320-214 | EC-ICN | 15/03/2002 | 01/06/2003 | To Volar Airlines as EC-ICN |
1775 | 320-214 | EC-IEP | 13/05/2002 | 01/06/2003 | To Volar Airlines as EC-IEP |
1775 | 320-214 | EC-JHJ | 30/04/2005 | 13/11/2006 | To TAM as PR-MHD |
2123 | 320-214 | EC-ISI | 19/03/2008 | 09/04/2008 | To Nouvelair as EC-ISI |
496 | 320-232 | EC-JIB | 11/06/2005 | 01/12/2007 | To MyAir as EC-JIB |
580 | 320-232 | EC-JRX | 20/05/2006 | 03/07/2009 | To FreeBird Airlines as TC-FBJ |
496 | 320-232 | EC-JIB | 06/06/2008 | 01/05/2009 | To SkyService as C-GTDC |
Accueil >> Opérateur >> Flotte LTE International Airways >> A320 >> Historique